保有機種一覧
油圧式ショベル
メーカー | 機種 | バケット容量(㎥)※ | 運転質量(t) | 備考 |
---|---|---|---|---|
日立建機 | ZX30U-5B | 0.08 | 3.2 | |
日立建機 | ZX30UR-3 | 0.08 | 3.1 | 排土板付 |
日立建機 | ZX40U-5A | 0.13 | 3.7 | |
日立建機 | ZX50U-5A | 0.14 | 4.6 | |
日立建機 | ZX55UR-5B | 0.2 | 5.5 | 排土板付 |
日立建機 | ZX70BL-3 | 0.25 | 6.3 | 排土板付 |
日立建機 | ZX75UR-3 | 0.25 | 8.5 | 排土板付 |
日立建機 | ZX75USBL-3 | 0.25 | 7.2 | 排土板付 |
日立建機 | ZX120 スライドアーム | 0.45 | 13.8 | |
日立建機 | ZX120-3 スーパーロング | 長さ10m バケット容量0.25㎥ | 13.8 | |
日立建機 | ZX120-5B | 0.45 | 13.8 | |
日立建機 | ZX135US-5B | 0.45 | 13.4 | |
日立建機 | ZX135USOS-5B | 0.4 | 15 | 排土板付 |
日立建機 | ZX135USBL-5B | 0.4 | 13.4 | 排土板付 |
日立建機 | ZX200-5B | 0.7 | 19.8 | |
日立建機 | ZX200LC-3 スーパーロング | 長さ15m,18m バケット容量0.7㎥ | 20.3 | |
日立建機 | ZX200LC-5B | 0.7 | 20.3 | |
日立建機 | ZX225USR-5B | 0.7 | 23.2 | |
日立建機 | ZX225USR-6 | 0.7 | 23.7 | |
日立建機 | ZH200 ハイブリッド | 0.7 | 20.2 | |
日立建機 | ZX330LC-5B | 1.2 | 32.5 |
※旧JIS規格
※各種クレーン仕様、配管機あり